- 情報教育環境ナビゲーションホーム
- 利用時間一覧
利用時間一覧
節電のためや、利用状況に応じて閉室している場合があります。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、PCコーナーの利用台数を制限しています。各情報教室・PCコーナーのパソコンの空き状況は、PC空席照会サービスでご確認ください。
今出川/Imadegawa Campus
京田辺/Kyotanabe Campus
今出川校地 情報教育環境利用時間
講義・試験期間/lecture weeks
今出川校地 Imadegawa Campus | PC 台数 | 月~金 Mon. to Fri. | 土 Sat. | 日 Sun. | |
---|---|---|---|---|---|
情報教室 Computer Classrooms | RY307~315 | 428 | 9:00~21:40 | 閉室 closed | 閉室 closed |
SK地1、地9 | 96 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | ||
R303、304 | 70 | 閉室 closed | |||
K21、22、25 | 142 | 9:00~17:00 | |||
PCコーナー open computer | SK 地下1F | 24 | 8:40~21:00 | 8:40~17:00 | |
R 1F | 49 | ||||
KMB 1F | 0 | 閉室 closed | |||
RY 3F ラーニング・コモンズ Learning Commons | 62 | 9:00~21:40 | 10:00~16:40 | ||
DoKoDeMoPC | RY 地下1F ITサポートオフィス窓口 | 20 | 8:40~21:45 | 利用不可 unusable | |
RY 2F ラーニング・コモンズ受付 Learning Commons | 22 | 9:00~21:40 | 10:00~16:40 | ||
SK 地下1F 烏丸分室 | 10 | 8:40~21:00 | 利用不可 unusable | ||
R 1F 新町分室 | 10 | 8:40~21:00 | 利用不可 unusable | ||
マルチメディア 利用環境 Multimedia Facilities | RY 3F ラーニング・コモンズ内 マルチメディアラウンジ Multimedia Lounge | 16 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | 閉室 closed |
休講期間/no-lecture weeks
今出川校地 Imadegawa Campus | PC 台数 | 月~金 Mon. to Fri. | 土 Sat. | 日 Sun. | |
---|---|---|---|---|---|
情報教室 Computer Classrooms | RY307~315 | 428 | 閉室 closed | 閉室 closed | |
SK地1、9 | 96 | ||||
R303、304 | 70 | ||||
K21、22、25 | 142 | ||||
PCコーナー open computer labs | SK 地下1F | 24 | 9:00~17:00 | ||
R 1F | 49 | ||||
KMB 1F | 0 | ||||
RY 3F ラーニング・コモンズ Learning Commons | 62 | 9:00~21:40 | |||
DoKoDeMoPC | RY 地下1F ITサポートオフィス窓口 | 20 | 9:00~17:00 | 利用不可 unusable | |
RY 2F ラーニング・コモンズ受付 Learning Commons | 22 | 9:00~21:40 | 利用不可 unusable | ||
SK 地下1F 烏丸分室 | 10 | 9:00~17:00 | 利用不可 unusable | ||
R 1F 新町分室 | 10 | 9:00~17:00 | 利用不可 unusable | ||
マルチメディア 利用環境 Multimedia Facilities | RY 3F ラーニング・コモンズ内 マルチメディアラウンジ Multimedia Lounge | 16 | 9:00~17:00 | 閉室 closed |
京田辺校地 情報教育環境利用時間
講義・試験期間/lecture weeks
京田辺校地 Kyotanabe Campus | PC 台数 | 月~金 Mon. to Fri. | 土 Sat. | 日 Sun. | |
---|---|---|---|---|---|
情報教室 Computer Classrooms | JM201~206 | 328 | 9:00~20:00 | 9:00~17:00 | 閉室 closed |
JM301~306 | 324 | ||||
JM402~406 | 252 | 9:00~17:00 | 9:00~12:00 | ||
TS101、102、202 | 99 | 閉室 closed | |||
PCコーナー open computer labs | JM 1F | 42 | 8:40~20:00 | 8:40~17:00 | |
TS201 | 21 | 9:00~17:00 | 閉室 closed | ||
KD101 | 0 | ||||
KD102 | 40 | ||||
ラーネッド記念図書館 2F Library | 16 | 9:00~20:40 | 9:00~16:40 | 10:00~16:40 | |
DoKoDeMoPC | JM 1F ITサポートオフィス窓口 | 13 | 8:40~16:40 | 利用不可 unusable | |
ラーネッド記念図書館 1Fラーニング・コモンズ Learning Commons | 40 | 9:00~20:40 | 9:00~16:40 | 10:00~16:40 | |
マルチメディア 利用環境 Multimedia Facilities | RM GF マルチメディアラウンジ Multimedia Lounge | 14 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | 閉室 closed |
休講期間/no-lecture weeks
京田辺校地 Kyotanabe Campus | PC 台数 | 月~金 Mon. to Fri. | 土 Sat. | 日 Sun. | |
---|---|---|---|---|---|
情報教室 Computer Classrooms | JM201~206 | 328 | 閉室 closed | ||
JM301~306 | 324 | ||||
JM402~406 | 252 | ||||
TS101、102、202 | 99 | ||||
PCコーナー open computer labs | JM 1F | 42 | 8:40~17:00 | 閉室 closed | |
TS201 | 21 | 閉室 closed | |||
KD101 | 0 | ||||
KD102 | 40 | ||||
ラーネッド記念図書館 2F Library | 16 | 9:00~16:40 | 10:00~16:40 | ||
DoKoDeMoPC | JM 1F ITサポートオフィス窓口 | 13 | 9:00~16:40 | 利用不可 unusable | |
ラーネッド記念図書館 1Fラーニング・コモンズ Learning Commons | 40 | 9:00~16:40 | 利用不可 unusable | ||
マルチメディア 利用環境 Multimedia Facilities | RM GF マルチメディアラウンジ Multimedia Lounge | 14 | 9:00~17:00 | 閉室 closed |