- 情報教育環境ナビゲーションホーム
- 施設・設備について
- マルチメディア環境
- マルチメディア環境(今出川マルチメディアラウンジ)
マルチメディア環境
今出川マルチメディアラウンジ(今出川MML)
マルチメディア編集
今出川MMLは、12台のWindowsと4台のMac、およびそれらの周辺機器で構成されています。これらの機器を利用することで、写真やイラストなど静止画の編集、動画の編集やDVD作成、さらにはアニメーションやCGを用いた視覚効果にあふれるホームページ作成などをおこなうことができます。
インストールソフトウェア
今出川MML設備
設置機器[PDF 59KB]インストールソフトウェア
Windows(12台)

本体 | HP EliteDesk 800 G3 TW/CT | ||
---|---|---|---|
OS | Windows10 version1607 Enterprise LTSB 64bit | ストレージ | SSD256GB HDD1TB |
CPU | インテルCorei7-6700 3.4GHz | メモリ | 16GB |
ドライブ モニタ | スーパーマルチドライブ 24.1型カラー液晶モニタ(1920×1200) | ||
周辺機器 | ミキサー、A4スキャナ、A3スキャナ、液晶タブレット、Blu-ray対応デュプリケータ |
Mac(4台)

本体 | Apple iMac Retina 5Kディスプレイモデル | ||
---|---|---|---|
OS | Mac OS X 10.13 High Sierra | ストレージ | SSD1TB |
CPU | インテルCorei5 クアッドコア 3.4GHz | メモリ | 16GB |
モニタ | 27インチRetinaディスプレイ(5120×2880) | ||
周辺機器 | ミキサー、A4スキャナ、A3スキャナ、ペンタブレット、Blu-ray対応デュプリケータ |
MMLコンテンツギャラリー
